19 октября 2018 года в Саранске завершились Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по плаванию с участием спортсменов КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица».
В чемпионате участвовали спортсмены – мужчины не моложе 2003 г. р., женщины не моложе 2005 г. р., прошедшие отбор на чемпионате субъекта Российской Федерации, по спортивной подготовленности не ниже I разряда.
В первенстве федерального округа участвовали юноши (15-16 лет) 2002 – 2003 годов рождения и девушки (13-14 лет) 2004 – 2005 годов рождения и юниоры (17-18 лет) 2000 – 2001 годов рождения и юниорки (15-17 лет) 2001 – 2003 годов рождения, прошедшие отбор на первенстве субъекта Российской Федерации или других официальных соревнованиях субъекта Российской Федерации, по спортивной подготовленности не ниже I разряда.
В течении четырех дней более восемьсот спортсменов из 14 регионов Поволжья боролись за медали в индивидуальных видах программы и в эстафетах.
Эти соревнования стали самыми представительными по всей России. Конкуренция более чем серьезная. Данные соревнования являются отборочными сразу на несколько всероссийских стартов на:
По итогам четырехдневных соревнований лучшие результаты среди спортсменов КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица» показали:
Место Чемпионат |
Место Первенство |
Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Дистанция | Время | Тренер |
19 | 13 | НЕВИДИЦЫНА Алиса | 2003 | 1500 м вольный стиль | 18:13.74 | Шатова О.А. |
20 | 11 | ШАБАЛИН Егор | 2003 | 1500 м вольный стиль | 16:50.42 | Шатова О.А. |
24 | ЗАГРЕБИНА Алина | 1998 | 100 м на спине | 1:05.33 | Лаптев В.Г. | |
25 | 9 | ШАБАЛИНА Анна | 2005 | 1500 м вольный стиль | 18:36.18 | Шатова О.А. |
25 | 11 | КАТЮХИН Владислав | 2001 | 800 м вольный стиль | 8:46.08 | Шатова О.А. |
26 | 16 | ПЕНКИН Павел | 2002 | 1500 м вольный стиль | 16:57.05 | Шатова О.А. |
28 | ВОТИНЦЕВ Данил | 1999 | 200 м баттерфляй | 2:15.60 | Лаптев В.Г. | |
29 | 9 | ПОПОВ Арсений | 2002 | 200 м баттерфляй | 2:16.11 | Шатова О.А. |
33 | 12 | ВИНОГРАДОВА Алина | 2004 | 1500 м вольный стиль | 19:52.87 | Марамзина Н.А. |
34 | 13 | РОГОВА Олеся | 2004 | 1500 м вольный стиль | 20:15.74 | Марамзина Н.А. |
35 | 14 | ДЕМШИНА Софья | 2002 | 200 м на спине | 2:27.27 | Буйлова А.Н.
Шатова О.А. |
38 | 15 | КИРИЛЛОВЫХ Кирилл | 2000 | 200 м брасс | 2:26.26 | Шатова О.А. |
39 | КУЛЯБИН Михаил | 1998 | 100 м комплекс | 59.49 | Чикалина А.С. | |
41 | 5 | СИТНИКОВ Максим | 2003 | 100 м брасс | 1:06.71 | Шатова О.А. |
45 | 20 | БЕЛЯЕВ Данил | 2002 | 200 м на спине | 2:20.49 | Буйлова А.Н.
Шатова О.А. |
46 | 19 | ТИТОВА Диана | 2003 | 200 м на спине | 2:30.66 | Шатова О.А. |
46 | 22 | ЗАХАРОВА Людмила | 2004 | 200 м брасс | 2:54.55 | Марамзина Н.А. |
54 | 29 | ЗОНОВА Александра | 2000 | 400 м комплекс | 5:38.65 | Шатова О.А. |
58 | 26 | ПОМЕЛОВА Екатерина | 2002 | 200 м на спине | 2:32.79 | Быструхин И.Н. |
67 | 23 | КАТАРГИН Максим | 2001 | 50 м баттерфляй | 27.64 | Шатова О.А. |
96 | 35 | ЛОПАРЕВ Антон | 2002 | 50 м брасс | 33.11 | Буйлова А.Н.
Шатова О.А. |
9 | КОМАНДА: ДЕМШИНА Софья ЗАГРЕБИНА Алина КРОПАЧЕВА Анастасия ТЕЛЕШЕВА Софья |
эстафета 4х50 вольный стиль | 1:52.90 | |||
10 | КОМАНДА: ЛОПАРЕВ Антон ЗАГРЕБИНА Алина КАТЮХИН Владислав ТЕЛЕШЕВА Софья |
смешанная
эстафета 4х50 вольный стиль |
1:46.38 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ
СИТНИКОВА МАКСИМА и ПЕНКИНА ПАВЛА,
тренеров
БУЙЛОВУ АННУ НИКОЛАЕВНУ и ШАТОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ
с выполнением норматива кандидата в мастера спорта
по виду спорта плавание.